ПРАЙС - ЛИСТ
Стоимость установки дана для продукции, купленной в розницу в ООО «АвтоМастер».
Монтаж жидкостных отопителей на легковые автомобили и микроавтобусы
(без стоимости установки органов управления)
| Модель | Вид автомобиля | Цена, руб. |
| Thermo Top E/C | Объем двигателя до 1,9 л (кроме полноприводных) | 8000,00 р. |
| Thermo Top E/C | Объем двигателя 1,9-2,04 л (кроме полноприводных) | 10000,00 р. |
| Thermo Top E/C | Объем двигателя 2,4-4,00 л и полноприводные до 2,4 л | 12000,00 р. |
| Thermo Top E/C | Полноприводные с объемом двигателя 2,4-4,0 литра | 13500,00 р. |
| Thermo Top E/C | Объем двигателя | 15000,00 р. |
Монтаж органов управления жидкостных отопителей Thermo Top
(как при дооборудовании отопителя, так и при первой его установке)
| Модель | Вид автомобиля | Цена, руб. |
| Минитаймер 1533 | Любой | 900,00 р. |
| ДУ Telestart T91 | Любой | 1 400,00 р. |
| ДУ Telestart T100 HTM | Любой | 1 800,00 р. |
| ДУ ThermoCall2 Comfort | Любой | 3 600,00 р. |
| ДУ ThermoCall2 Locate | Любой | 4 400,00 р. |
| Комфорт пакет | 11 000,00 р. |
Монтаж жидкостных отопителей
на легковые автомобили и микроавтобусы – спеццены
| Модель | Вид автомобиля | Цена, руб. |
| Thermo Top E/C | ВАЗ (в т.ч. Chevy Niva), ИЖ, ГАЗ, УАЗ, АЗЛК | 6 500,00 р. |
Монтаж воздушных отопителей
| Модель | Вид автомобиля | Цена, руб. |
| Air Top 2000 | Микроавтобус | от 6 000,00 руб. |
| Air Top 3500 | Микроавтобус | от 6 500,00 руб. |
Диагностика и ремонт отопителей
| Модель | Вид работ | Цена, руб. |
| Незаводская установка | Диагностика без снятия отопителя с автомобиля | 900,00 р. |
| Заводская установка | Диагностика без снятия отопителя с автомобиля | 1 800,00 р. |
| Любая | Снятие и установка отопителя для ремонта или диагностики | 2 100,00 р. |
| Любая | Замена неисправного компонента (без стоимости компонента) | 900,00 р. |

