Предпусковые подогреватели Webasto (Вебасто) наиболее актуальны сегодня для автомобилей с дизельными двигателями и для владельцев автомобилей любящих комфорт и ценящими время.
Тел: 507-25-57 507-26-57
ПРАЙС-ЛИСТ
Жидкостные подогреватели – отопители WEBASTO
для легковых автомобилей
| Модель | Орган управления | Мощность макс., кВт | Цена оптовая | Цена розница |
| Thermo Top E | Опцион | 4,0 | 20 500,00 р. | 21 510,00 р. |
| Thermo Top C | Опцион | 5,0 | 26 800,00 р. | 28 470,00 р. |
Отопители Thermo Top в розницу продаются только укомплектованные минимум одним органом управления.
Органы управления для подогревателей – отопителей Thermo Top
| Модель | Характеристики | Цена оптовая | Цена розница |
| Мини таймер 1533 | Трехпрограммный, с кнопкой запуска | 2 060,00 р. | 2 190,00 р. |
| ДУ Telestart T91 | Управление работой подогревателя, обратная связь | 11 200,00 р. | 11 870,00 р. |
| ДУ Telestart T91 (цветной) | Управление работой подогревателя,обратная связь; пульт на выбор: красный, желтый или синий | 11 800,00 р. | 12 500,00 р. |
| Telestart T100 HTM | Управление работой подогревателя, обратная связь, программирование по температуре в салоне | 13 900,00 р. | 14 730,00 р. |
| Telestart T100 HTM (цветной) | Управление работой подогревателя, обратная связь, программирование по температуре в салоне; пульт на выбор: красный, желтый или синий | 14 500,00 р. | 15 370,00 р. |
| ДУ ThermoCall / ThermoCall Comfort | Управление работой с телефона (тоновый набор) - русскоязычное голосовое меню | 21 450,00 р. | 22 760,00 р. |
| ДУ ThermoCall 2.2 Locate | Управление работой с телефона - русскоязычное голосовое меню + GPS | 32 000,00 р. | 33 915,00 р. |




