Жидкостные предпусковые подогреватели - отопители
для грузовиков, автобусов и спецтехники
ПРАЙС - ЛИСТ
| Модель | Орган управления | Топливо | Цена оптовая | Цена розница |
| Thermo 50 | Опцион | Дизель | 35 400,00 р. | 37 580,00 р. |
| Thermo 90ST | Опцион | Бензин/Дизель | 42 700,00 р. | 45 300,00 р. |
| DBW 2016** | Опцион | Дизель | 26 000,00 р. | 27 580,00 р. |
| Thermo 230/300/350** | Опцион | Дизель | 45 000,00 р. | 47 750,00 р. |
| DBW 300*** | Опцион | Дизель | 32 400,00 р. | 34 370,00 р. |
| GBW 300 | Опцион | Сжатый метан | 80 500,00 р. | 85 470,00 р. |
Топливозаборник в комплект не входит
Циркуляционные насосы для подогревателей–отопителей
Thermo 230/300/350 и DBW 2016/300
| Модель | Производительность | Цена оптовая | Цена розница |
| Циркуляционный насос U4810 | 1600 л/ч при 0,2 бар | 4 450,00 р. | 4 690,00 р. |
| Циркуляционный насос U4814 | 5000 л/ч при 0,2 бар | 8 850,00 р. | 9 380,00 р. |
| Циркуляционный насос Aguavent 6000 | 6000 л/ч при 0,4 бар | 25 500,00 р. | 27 050,00 р. |
Автономные воздушные отопители для микроавтобусов,
грузовиков, автобусов и спецтехники
| Модель | Топливо | Орган управления | Цена оптовая | Цена розница |
| Air Top 2000 ST | бензин/дизельное | Переключатель | 29 500,00 р. | 31 240,00 р. |
| Air Top 3500 ST | бензин/дизельное | Переключатель | 36 000,00 р. | 38 200,00 р. |
| Air Top 5000 ST | бензин/дизельное | Переключатель | 46 700,00 р. | 49 550,00 р. |
| HL 90 D | дизельное | Переключатель | 67 500,00 р. | 71 400,00 р. |

